Zaradi večjega števila vozil s spremstvom, ki bodo v Sloveniji 5. in 6. oktobra, je vlada pripravila Uredbo, ki prepoveduje promet za tovorna vozila, katerih skupna masa presega 7,5 tone, na ta dva dneva.
Na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji se v torek, 5. oktobra 2021, od 14.00 do 16.00 prepove promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
velja na naslednjih javnih cestah:
(velja na avtocestah št. A1 in A2 v smeri poteka relacije.)
Št. ceste | Odsek | ||
1. | G2-104 | 1136 | SP. BRNIK–KRANJ |
2. | A2 | 0108 | PRIKLJUČEK BRNIK |
3. | A2 | KRANJ V–BRNIK–VODICE–LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE) | |
4. | A1 | LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–LJUBLJANA (PRIKLJUČEK CENTER) | |
5. | POT ZA BRDOM V LJUBLJANI | PRIKLJUČEK LJUBLJANA–BRDO (A2) DO KRIŽIŠČA Z BRDNIKOVO ULICO | |
6. | BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI | ||
7. | SLOVENSKA CESTA V LJUBLJANI | ||
8. | DALMATINOVA ULICA V LJUBLJANI | ||
9. | MIKLOŠIČEVA CESTA V LJUBLJANI | ||
10. | KOLODVORSKA ULICA V LJUBLJANI | ODSEK MED DALMATINOVO ULICO IN TAVČAJEVO ULICO (KROŽIŠČE PRI RTV) | |
11. | TAVČARJEVA ULICA V LJUBLJANI | ||
12. | GOSPOSVETSKA CESTA V LJUBLJANI | ||
13. | TIVOLSKA CESTA V LJUBLJANI |
Na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji v torek, 5. oktobra 2021, od 17.00 do 23.00 prepove promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
Prepoved prometa iz 2. člena te odredbe velja na naslednjih javnih cestah:
(velja na avtocestah št. A1 in A2 v obeh smereh poteka relacije)
Št. ceste | Odsek | Potek | |
1. | TIVOLSKA CESTA V LJUBLJANI | ||
2. | GOSPOSVETSKA CESTA V LJUBLJANI | ||
3. | TAVČARJEVA ULICA V LJUBLJANI | ||
4. | KOLODVORSKA ULICA V LJUBLJANI | ODSEK MED DALMATINOVO ULICO IN TAVČAJEVO ULICO (KROŽIŠČE PRI RTV) | |
5. | MIKLOŠIČEVA CESTA V LJUBLJANI | ||
6. | DALMATINOVA ULICA V LJUBLJANI | ||
7. | SLOVENSKA CESTA V LJUBLJANI | ||
8. | BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI | ||
9. | POT ZA BRDOM V LJUBLJANI | PRIKLJUČEK LJUBLJANA–BRDO (A2) DO KRIŽIŠČA Z BRDNIKOVO ULICO | |
10. | A1 | LJUBLJANA (PRIKLJUČEK CENTER)–LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE) | |
11. | A2 | LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–PRIKLJUČEK KRANJ Z | |
12. | R2-411 | 1471 | POLICA–KRANJ Z |
13. | LC-183091 | POLICA–KRANJ Z–KOKRICA | |
14. | LC-183092 | KRANJ Z–KOKRICA | |
15. | LC-183081 | KOKRICA–BRDO–BRITOF | |
16. | R2-410 | 1134 | KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO |
Na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji v sredo, 6. oktobra 2021, od 7.00 do 10.00 prepove promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
Na naslednjih javnih cestah:
(velja na avtocestah št. A1 in A2 v smeri poteka relacije.)
Št. ceste | Odsek | Potek | |
1. | TIVOLSKA CESTA V LJUBLJANI | ||
2. | GOSPOSVETSKA CESTA V LJUBLJANI | ||
3. | TAVČARJEVA ULICA V LJUBLJANI | ||
4. | KOLODVORSKA ULICA V LJUBLJANI | ODSEK MED DALMATINOVO ULICO IN TAVČAJEVO ULICO (KROŽIŠČE PRI RTV) | |
5. | MIKLOŠIČEVA CESTA V LJUBLJANI | ||
6. | DALMATINOVA ULICA V LJUBLJANI | ||
7. | SLOVENSKA CESTA V LJUBLJANI | ||
8. | BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI | ||
9. | POT ZA BRDOM V LJUBLJANI | PRIKLJUČEK LJUBLJANA–BRDO (A2) DO KRIŽIŠČA Z BRDNIKOVO ULICO | |
10. | A1 | LJUBLJANA (PRIKLJUČEK CENTER)–LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE) | |
11. | A2 | LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–PRIKLJUČEK KRANJ-ZAHOD | |
12. | R2-411 | 1471 | POLICA–KRANJ Z |
13. | LC-183091 | POLICA–KRANJ Z–KOKRICA | |
14. | LC-183092 | KRANJ Z–KOKRICA | |
15. | LC-183081 | KOKRICA–BRDO–BRITOF | |
16. | R2-410 | 1134 | KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO |
Na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji v sredo, 6. oktobra 2021, od 13.00 do 18.00 prepove promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
Na naslednjih javnih cestah:
(velja na avtocestah št. A1 in A2 v smeri poteka relacije.)
Št. ceste | Odsek | Potek | |
1. | LC-183081 | KOKRICA–BRDO–BRITOF | |
2. | LC-183092 | KRANJ Z–KOKRICA | |
3. | LC-183091 | POLICA–KRANJ Z–KOKRICA | |
4. | R2-410 | 1134 | KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO |
5. | R2-411 | 1471 | POLICA–KRANJ Z |
6. | A2 | KRANJ Z–BRNIK | |
7. | A2 | 0108 | PRIKLJUČEK BRNIK |
8. | G2-104 | 1136 | KRANJ–SP. BRNIK |
Prepoved prometa iz 1., 2., 3. in 4. člena te odredbe ne velja, če je vožnja potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode ali onesnaženja okolja;
4. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je ustavljeno na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
5. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev.
Vozniki vozil, za katera velja prepoved prometa, morajo pred začetkom prepovedi parkirati vozila na parkirnih prostorih ali drugih primernih parkirnih površinah.